
Rekap Project Minevesting Konsultan Indonesia
No | Project | Keterangan |
---|---|---|
1 | Eksplorasi | Eksplorasi |
2 | ET | Eksportir Terdaftar |
3 | FS | Feasibility Study |
4 | IPP | Izin Pengangkutan dan Penjualan |
5 | IUJP | Izin Usaha Jasa Pertambangan |
6 | JORC | Joint Ore Reserves Committee |
7 | KCMI | Komite Cadangan Mineral Indonesia |
8 | RIPPM | Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat |
9 | RKAB | Rencana Kerja dan Anggaran Biaya |
10 | RKL | Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup |
11 | RKP | Rencana Kerja Perluasan |
12 | RPT | Rencana Pasca Tambang |
13 | RR | Rencana Reklamasi |
14 | UKL UPL | Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup |
15 | WIUP | Wilayah Izin Usaha Pertambangan |
No | Project | Jumlah |
---|---|---|
1 | Eksplorasi | 2 |
2 | ET | 0 |
3 | FS | 0 |
4 | IPP | 0 |
5 | IUJP | 0 |
6 | JORC | 0 |
7 | KCMI | 19 |
8 | RIPPM | 0 |
9 | RKAB | 4 |
10 | RKL | 0 |
11 | RKP | 0 |
12 | RPT | 0 |
13 | RR | 0 |
14 | UKL UPL | 0 |
15 | WIUP | 0 |
Total: |
No | Project | Jumlah |
---|---|---|
1 | Eksplorasi | 3 |
2 | ET | 2 |
3 | FS | 3 |
4 | IPP | 5 |
5 | IUJP | 1 |
6 | JORC | 1 |
7 | KCMI | 30 |
8 | RIPPM | 1 |
9 | RKAB | 4 |
10 | RKL | 0 |
11 | RKP | 0 |
12 | RPT | 1 |
13 | RR | 1 |
14 | UKL UPL | 0 |
15 | WIUP | 1 |
Total: |
No | Project | Jumlah |
---|---|---|
1 | Eksplorasi | 3 |
2 | ET | 0 |
3 | FS | 0 |
4 | IPP | 0 |
5 | IUJP | 0 |
6 | JORC | 0 |
7 | KCMI | 2 |
8 | RIPPM | 0 |
9 | RKAB | 0 |
10 | RKL | 0 |
11 | RKP | 2 |
12 | RPT | 1 |
13 | RR | 1 |
14 | UKL UPL | 0 |
15 | WIUP | 0 |
Total: |